祝日取引時間変更のお知らせ (5月5日−29日)
各国祝日に伴いまして、一部銘柄の取引時間に変更がございます。期間中の取引時間は下記の表をご覧ください。 記載時間は全てサーバー時間(GMT+1) Monday 1st of May – Labour Day … 続きを読む 祝日取引時間変更のお知らせ (5月5日−29日)
各国祝日に伴いまして、一部銘柄の取引時間に変更がございます。
期間中の取引時間は下記の表をご覧ください。
記載時間は全てサーバー時間(GMT+1)
| Monday 1st of May – Labour Day | Monday 8th of May – Coronation of King Charles III | Friday 26th of May – Birthday of the Buddha | Monday 29th of May – UK Spring Bank Holiday and US Memorial Day | |
| FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| AXS200.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DAX40.m | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US30.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:00 |
| IBEX35.m | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| CAC40.m | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50.m | Closed | Normal Hours | Closed | Early Close 9:30 |
| NIKKEI225.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:00 |
| N25.m | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| STOXX50.m | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SWI20.m | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| FTSE100.m | Closed | Closed | Normal Hours | Closed |
| S&P500.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:00 |
| NASDAQ.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:00 |
| US stocks | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:00 |
| UKOUSD.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 19:15 |
| USOUSD.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 19:15 |
| XAGUSD.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 19:30 |
| XAUUSD.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 19:30 |
