
We would like to inform our clients that due to National Holidays our trading schedule will be changing as follows.
All times are server time (GMT+1)
Symbol | August 1, Monday Swiss National Day | August 29, Monday Summer Bank Holiday |
---|---|---|
FX | Normal Hours | Normal Hours |
XAGUSD.m | Normal Hours | Normal Hours |
XAUUSD.m | Normal Hours | Normal Hours |
Cryptos | Normal Hours | Normal Hours |
AXS200.m | Normal Hours | Normal Hours |
DAX40.m | Normal Hours | Normal Hours |
US30.m | Normal Hours | Normal Hours |
IBEX35.m | Normal Hours | Normal Hours |
CAC40.m | Normal Hours | Normal Hours |
HK40.m | Normal Hours | Normal Hours |
NIKKEI225.m | Normal Hours | Normal Hours |
N25.m | Normal Hours | Normal Hours |
STOXX50.m | Normal Hours | Normal Hours |
SWI20.m | Closed | Normal Hours |
FTSE100.m | Normal Hours | Closed |
S&P500.m | Normal Hours | Normal Hours |
UKOUSD.m | Normal Hours | Normal Hours |
NASDAQ.m | Normal Hours | Normal Hours |
USOUSD.m | Normal Hours | Normal Hours |
All US stocks | Normal Hours | Normal Hours |
Please be aware that the lack of liquidity near the market open and close for any instruments can impede execution and price delivery.
Upcoming Trading Hour Schedule (August 1 & 29, 2022)
We would like to inform our clients that trading schedule will be changing due to National holidays.
Please make sure to check the trading hours for each simbol.