
欧州・英国、米国のサマータイム終了に伴い、MT4サーバー時間と一部銘柄の取引時間に変更がございます。
・英国・EU 夏時間終了日:2022年10月30日(日)
・10月30日(日)にサーバー時間がGMT+1からGMTに変更になります。
・米国夏時間終了日:2022年11月6日(日)
10月29日まで(現在のサーバー時間:GMT+1)
銘柄 | 取引時間 (GMT+1) | ブレイク(毎日, GMT+1) |
---|---|---|
FX | Sun 22:00 – Fri 21:55 | 22:00-22:05 |
US30.m | Sun 23:00 – Fri 22:00 | 22:00-23:00 |
NASDAQ.m | Sun 23:00 – Fri 22:00 | 22:00-23:00 |
S&P500.m | Sun 23:00 – Fri 22:00 | 22:00-23:00 |
USOUSD.m | Sun 23:00 – Fri 21:45 | 22:00-23:00 |
UKOUSD.m | Mon 00:00 – Fri 21:00 | None |
XAUUSD.m, XAGUSD.m | Sun 23:00 – Fri 21:45 | 22:00-23:00 |
FTSE100.m | Sun 23:05 – Fri 22:00 | 22:00-23:05 |
DAX40.m | Mon 07:00 – Fri 21:00 | 22:00-07:00 |
CAC40.m | Mon 07:00 – Fri 21:00 | 21:00-07:00 |
IBEX35.m | Mon 08:00 – Fri 19:00 | 19:00-08:00 |
ASX200.m | Mon 00:50 – Fri 22:00 | 07:30-08:10, 22:00-00:50 |
NIKKEI225.m | Sun 23:00 – Fri 22:00 | 22:00 – 23:00 |
Single US Stocks | Mon 14:30 – Fri 21:00 | 21:00-14:30 |
Cryptos | Sun 22:00 – Fri 21:55 | None |
10月30日から11月5日まで (新サーバー時間: GMT)
銘柄 | 取引時間(GMT) | ブレイク (毎日, GMT) |
---|---|---|
FX | Sun 21:00 – Fri 20:55 | 21:00-21:05 |
US30.m | Sun 22:00 – Fri 21:00 | 21:00-22:00 |
NASDAQ.m | Sun 22:00 – Fri 21:00 | 21:00-22:00 |
S&P500.m | Sun 22:00 – Fri 21:00 | 21:00-22:00 |
USOUSD.m | Sun 22:00 – Fri 20:45 | 21:00-22:00 |
UKOUSD.m | Sun 23:00 – Fri 20:00 | None |
XAUUSD.m, XAGUSD.m | Sun 22:00 – Fri 20:45 | 21:00-22:00 |
FTSE100.m | Sun 23:05 – Fri 22:00 | 22:00-23:05 |
DAX40.m | Mon 07:00 – Fri 21:00 | 22:00-07:00 |
CAC40.m | Mon 07:00 – Fri 21:00 | 21:00-07:00 |
IBEX35.m | Mon 08:00 – Fri 19:00 | 19:00-08:00 |
ASX200.m | Sun 23:50 – Fri 21:00 | 6:30-7:10, 21:00-23:50 |
NIKKEI225.m | Sun 22:00 – Fri 21:00 | 21:00 – 22:00 |
Single US Stocks | Mon 13:30 – Fri 20:00 | 20:00-13:30 |
Cryptos | Sun 21:00 – Fri 20:55 | None |
11月6日以降 (新サーバー時間:GMT)
Instrument(s) | Trading hours (GMT) | Break (daily, in GMT) |
---|---|---|
FX | Sun 22:00 – Fri 21:55 | 22:00-22:05 |
US30.m | Sun 23:00 – Fri 22:00 | 22:00-23:00 |
NASDAQ.m | Sun 23:00 – Fri 22:00 | 22:00-23:00 |
S&P500.m | Sun 23:00 – Fri 22:00 | 22:00-23:00 |
USOUSD.m | Sun 23:00 – Fri 21:45 | 22:00-23:00 |
UKOUSD.m | Mon 00:00 – Fri 21:00 | None |
XAUUSD.m, XAGUSD.m | Sun 23:00 – Fri 21:45 | 22:00-23:00 |
FTSE100.m | Sun 23:05 – Fri 22:00 | 22:00-23:05 |
DAX40.m | Mon 07:00 – Fri 21:00 | 22:00-07:00 |
CAC40.m | Mon 07:00 – Fri 21:00 | 21:00-07:00 |
IBEX35.m | Mon 08:00 – Fri 19:00 | 19:00-08:00 |
ASX200.m | Mon 00:50 – Fri 22:00 | 07:30-08:10, 22:00-00:50 |
NIKKEI225.m | Sun 23:00 – Fri 22:00 | 22:00 – 23:00 |
Single US Stocks | Mon 14:30 – Fri 21:00 | 21:00-14:30 |
Cryptos | Sun 22:00 – Fri 21:55 | None |
取引時間の変更に伴い、リクイディティが低下し、スプレッドが通常より広くなることが予想されますのでご注意ください。
夏時間終了に伴う取引時間変更のお知らせ (2022年)
夏時間終了に伴う取引時間変更の変更がございます。
詳細ご確認の上、お取引願います。