サマータイム(夏時間)終了のお知らせ:2025年の取引時間について
欧州は10月26日、米国は11月2日に冬時間へ移行。10月27日〜11月3日は表示がGMT+1、11月3日以降はGMT+0となります。
平素よりミルトンマーケッツをご利用いただきありがとうございます。欧州は2025年10月26日(日)、米国は2025年11月2日(日)にサマータイム(夏時間)から標準時間へ切り替わります。切り替え週(10月26日〜11月2日)は地域間で時差の関係上、セッションの重なりや表示時刻が一時的に1時間ずれて見える場合があります。
取引への影響(要点)
- セッションの重なり:ロンドン・ニューヨークのオーバーラップが通常より1時間前後します。
- 商品スケジュール:一部指数・エネルギー・金属など、取引所時間に連動する銘柄で一時的な調整が入る場合があります。
- ロールオーバー:ニューヨーククローズ連動のため、米国切り替え(11/2)以降は表示上1時間の変動が発生します。
- プラットフォーム時刻:切り替え後は標準時間に合わせて表示されます(口座残高やポジションへの影響はありません)。
期間区分
- 〜2025年10月26日(旧サーバー時間 / GMT+1)
- 2025年10月26日〜11月2日(GMT) ※欧州は標準時間、米国は夏時間
- 2025年11月2日以降(新サーバー時間 / GMT+0)
| Instruments | 10月27日以前 (旧サーバー時間)GMT+1 |
10月27日〜11月3日 (旧サーバー時間)GMT+1 |
11月3日以降 (新サーバー時間)GMT+0 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引時間 (GMT+1) | 休止時間 (毎日, GMT+1) | 取引時間 (GMT+1) | 休止時間 (毎日, GMT+1) | 取引時間 (GMT+0) | 休止時間 (毎日, GMT+0) | |
| FX | Sun 22:05 - Fri 21:55 | 22:00 - 22:05 | Sun 22:05 - Fri 21:55 | 22:00 - 22:05 | Sun 22:05 - Fri 21:55 | 22:00 - 22:05 |
| Cryptos | Sun 22:00 - Fri 21:55 | none | Sun 22:00 - Fri 21:55 | none | Sun 22:00 - Fri 21:55 | none |
| ASX200.m (MT4) | Sun 23:50 - Fri 21:00 | 06:30 - 07:10,21:00 - 23:50 | Sun 23:50 - Fri 21:00 | 06:30 - 07:10,21:00 - 23:50 | Sun 23:50 - Fri 21:00 | 06:30 - 07:10,21:00 - 23:50 |
| ASX200.m (MT5) | Sun 22:50 - Fri 20:00 | 05:30 - 06:10,20:00 - 22:50 | Sun 22:50 - Fri 20:00 | 05:30 - 06:10,20:00 - 22:50 | Sun 22:50 - Fri 20:00 | 05:30 - 06:10,20:00 - 22:50 |
| CAC40.m | Mon 07:00 - Fri 21:00 | 21:00 - 07:00 | Mon 08:00 - Fri 22:00 | 22:00-08:00 | Mon 07:00 - Fri 21:00 | 21:00 - 07:00 |
| DAX40.m | Mon 07:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 07:00 | Mon 08:00 - Fri 22:00 | 22:00-08:00 | Mon 07:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 07:00 |
| FTSE100.m | Sun 23:05 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:05 | Mon 00:05 - Fri 23:00 | 23:00-00:05 | Sun 23:05 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:05 |
| HK50.m | Mon 02:15 - Fri 20:00 | 05:00 - 06:00, 09:30 - 10:15, 20:00 - 02:15 | Mon 02:15 - Fri 20:00 | 05:00 - 06:00, 09:30 - 10:15, 20:00 - 02:15 | Mon 02:15 - Fri 20:00 | 05:00 - 06:00, 09:30 - 10:15, 20:00 - 02:15 |
| IBEX35.m | Mon 07:00 - Fri 19:00 | 19:00 - 07:00 | Mon 09:00 - Fri 20:00 | 20:00-09:00 | Mon 07:00 - Fri 19:00 | 19:00 - 07:00 |
| N25.m | Mon 07:00 - Fri 21:00 | 21:00 - 07:00 | Mon 08:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 08:00 |
| NASDAQ.m | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 |
| NIKKEI225.m | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 |
| S&P500.m | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 |
| STOXX50.m | Mon 07:00 - Fri 21:00 | 21:00 - 07:00 | Mon 08:00 - Fri 22:00 | 22:00-08:00 | Mon 07:00 - Fri 21:00 | 21:00 - 07:00 |
| SWI20.m | Mon 07:00 - Fri 19:00 | 19:00 - 07:00 | Mon 08:00 - Fri 20:00 | 20:00-08:00 | Mon 07:00 - Fri 19:00 | 19:00 - 07:00 |
| US30.m | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 |
| UKOUSD.m | Sun 23:00 - Fri 21:40 | 21:55 - 01:00 | Sun 23:00 - Fri 21:40 | 21:55 - 01:00 | Sun 23:00 - Fri 21:40 | 21:55 - 01:00 |
| USOUSD.m | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 |
| XAGEUR.m | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 |
| XAGUSD.m | Sun 22:05 - Fri 21:55 | 22:00 - 22:05 | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 |
| XAUUSD.m | Sun 22:05 - Fri 21:55 | 22:00 - 22:05 | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 |
| Adidas.m | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 |
| AIG.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Airbus.m | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 |
| AirFran.m | Mon 11:00 - Fri 19:30 | 19:30 - 11:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 |
| Alibaba.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Alphabet.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Amazon.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| AMD.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Apple.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| AT&T.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| AXP.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| BAC.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| BMW.m | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 |
| BNP.m | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 |
| Boeing.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Canopy.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Cisco.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Citigrp.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| CocaCola.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Exxon.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| GE.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| GM.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Goldman.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| HP.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| IBM.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Intel.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Johnson.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| JPMorgan.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Lufthan.m | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 |
| MA.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| McDonal.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Meta.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| MicronTec.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Microsoft.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Netflix.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| NIO.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Nvidia.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Oracle.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| PepsiCo.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Pfeizer.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| PG.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Porsche.m | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 |
| Qualcomm.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Santand.m | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 |
| Sony.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Tesla.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| TEVA.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Uber.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Verizon.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| VolksW.m | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 |
※ 上記は通常時の予定です。流動性プロバイダーや取引所からの告知により、予告なく変更される場合があります。詳細は取引画面の表示・お知らせをご確認ください。
