平素よりミルトンマーケッツをご利用いただきありがとうございます。欧州は2025年10月26日(日)米国は2025年11月2日(日)にサマータイム(夏時間)から標準時間へ切り替わります。切り替え週(10月26日〜11月2日)は地域間で時差の関係上、セッションの重なりや表示時刻が一時的に1時間ずれて見える場合があります。

取引への影響(要点)

  • セッションの重なり:ロンドン・ニューヨークのオーバーラップが通常より1時間前後します。
  • 商品スケジュール:一部指数・エネルギー・金属など、取引所時間に連動する銘柄で一時的な調整が入る場合があります。
  • ロールオーバー:ニューヨーククローズ連動のため、米国切り替え(11/2)以降は表示上1時間の変動が発生します。
  • プラットフォーム時刻:切り替え後は標準時間に合わせて表示されます(口座残高やポジションへの影響はありません)。

期間区分

  1. 〜2025年10月26日(旧サーバー時間 / GMT+1)
  2. 2025年10月26日〜11月2日(GMT) ※欧州は標準時間、米国は夏時間
  3. 2025年11月2日以降(新サーバー時間 / GMT+0)
Instruments 10月27日以前
(旧サーバー時間)GMT+1
10月27日〜11月3日
(旧サーバー時間)GMT+1
11月3日以降
(新サーバー時間)GMT+0
取引時間 (GMT+1) 休止時間 (毎日, GMT+1) 取引時間 (GMT+1) 休止時間 (毎日, GMT+1) 取引時間 (GMT+0) 休止時間 (毎日, GMT+0)
FXSun 22:05 - Fri 21:5522:00 - 22:05Sun 22:05 - Fri 21:5522:00 - 22:05Sun 22:05 - Fri 21:5522:00 - 22:05
CryptosSun 22:00 - Fri 21:55noneSun 22:00 - Fri 21:55noneSun 22:00 - Fri 21:55none
ASX200.m (MT4)Sun 23:50 - Fri 21:0006:30 - 07:10,21:00 - 23:50Sun 23:50 - Fri 21:0006:30 - 07:10,21:00 - 23:50Sun 23:50 - Fri 21:0006:30 - 07:10,21:00 - 23:50
ASX200.m (MT5)Sun 22:50 - Fri 20:0005:30 - 06:10,20:00 - 22:50Sun 22:50 - Fri 20:0005:30 - 06:10,20:00 - 22:50Sun 22:50 - Fri 20:0005:30 - 06:10,20:00 - 22:50
CAC40.mMon 07:00 - Fri 21:0021:00 - 07:00Mon 08:00 - Fri 22:0022:00-08:00Mon 07:00 - Fri 21:0021:00 - 07:00
DAX40.mMon 07:00 - Fri 22:0022:00 - 07:00Mon 08:00 - Fri 22:0022:00-08:00Mon 07:00 - Fri 22:0022:00 - 07:00
FTSE100.mSun 23:05 - Fri 22:0022:00 - 23:05Mon 00:05 - Fri 23:0023:00-00:05Sun 23:05 - Fri 22:0022:00 - 23:05
HK50.mMon 02:15 - Fri 20:0005:00 - 06:00, 09:30 - 10:15, 20:00 - 02:15Mon 02:15 - Fri 20:0005:00 - 06:00, 09:30 - 10:15, 20:00 - 02:15Mon 02:15 - Fri 20:0005:00 - 06:00, 09:30 - 10:15, 20:00 - 02:15
IBEX35.mMon 07:00 - Fri 19:0019:00 - 07:00Mon 09:00 - Fri 20:0020:00-09:00Mon 07:00 - Fri 19:0019:00 - 07:00
N25.mMon 07:00 - Fri 21:0021:00 - 07:00Mon 08:00 - Fri 22:0022:00 - 08:00Mon 08:00 - Fri 22:0022:00 - 08:00
NASDAQ.mSun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00
NIKKEI225.mSun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00
S&P500.mSun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00
STOXX50.mMon 07:00 - Fri 21:0021:00 - 07:00Mon 08:00 - Fri 22:0022:00-08:00Mon 07:00 - Fri 21:0021:00 - 07:00
SWI20.mMon 07:00 - Fri 19:0019:00 - 07:00Mon 08:00 - Fri 20:0020:00-08:00Mon 07:00 - Fri 19:0019:00 - 07:00
US30.mSun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00
UKOUSD.mSun 23:00 - Fri 21:4021:55 - 01:00Sun 23:00 - Fri 21:4021:55 - 01:00Sun 23:00 - Fri 21:4021:55 - 01:00
USOUSD.mSun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00
XAGEUR.mSun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00
XAGUSD.mSun 22:05 - Fri 21:5522:00 - 22:05Sun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00
XAUUSD.mSun 22:05 - Fri 21:5522:00 - 22:05Sun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00
Adidas.mMon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00
AIG.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Airbus.mMon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00
AirFran.mMon 11:00 - Fri 19:3019:30 - 11:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00
Alibaba.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Alphabet.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Amazon.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
AMD.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Apple.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
AT&T.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
AXP.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
BAC.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
BMW.mMon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00
BNP.mMon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00
Boeing.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Canopy.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Cisco.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Citigrp.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
CocaCola.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Exxon.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
GE.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
GM.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Goldman.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
HP.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
IBM.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Intel.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Johnson.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
JPMorgan.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Lufthan.mMon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00
MA.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
McDonal.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Meta.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
MicronTec.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Microsoft.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Netflix.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
NIO.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Nvidia.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Oracle.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
PepsiCo.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Pfeizer.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
PG.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Porsche.mMon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00
Qualcomm.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Santand.mMon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00
Sony.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Tesla.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
TEVA.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Uber.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Verizon.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
VolksW.mMon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00

※ 上記は通常時の予定です。流動性プロバイダーや取引所からの告知により、予告なく変更される場合があります。詳細は取引画面の表示・お知らせをご確認ください。