平素よりミルトンマーケッツをご利用いただき、誠にありがとうございます。
米国の夏時間(DST)開始に伴い、2026年3月9日(月)より MT4 / MT5のサーバー時間が GMT+0 → GMT+1 に変更されます。
また、欧州の夏時間開始日が米国と異なるため、3月9日(月)〜3月27日(金) の期間は、一部銘柄の取引時間が一時的に通常と異なります。

夏時間移行のポイント

サーバー時間の変更

  • 変更内容:GMT+0 → GMT+1
  • 適用開始:2026年3月9日(月)

一時的に取引時間が変更となる期間

  • 期間:2026年3月9日(月)〜3月27日(金)

影響を受ける主な銘柄

  • 欧州株価指数:FTSE100 / DAX40 / CAC40 / IBEX35 / STOXX50 / SWI20
  • 一部指数:ASX200 / HK50

期間ごとの変更内容

  • 3月9日以前:サーバー時間はGMT+0。全銘柄が冬時間の通常スケジュールで取引されます。
  • 3月9日〜27日:サーバー時間がGMT+1に切り替わりますが、欧州の取引所はまだ冬時間のままです。そのため、欧州株価指数(FTSE100、DAX40、CAC40、IBEX35、STOXX50、SWI20)やアジア太平洋銘柄(ASX200、HK50)の取引時間が一時的に変動します。
  • 3月30日以降:欧州も夏時間に移行し、全銘柄が夏時間の通常スケジュールに戻ります。

下表で背景色がついている銘柄は、3月9日〜27日の移行期間中に取引時間が変更となる銘柄です。

表示時間はすべてMT4・MT5プラットフォームのサーバー時間です
銘柄 3月9日以前
GMT+0(旧サーバー時間)
3月9日〜27日
GMT+1(新サーバー時間)
3月30日以降
GMT+1(新サーバー時間)
取引時間 休止時間 取引時間 休止時間 取引時間 休止時間
FX 日 22:05 〜 金 21:55 22:00-22:05 日 22:05 〜 金 21:55 22:00-22:05 日 22:05 〜 金 21:55 22:00-22:05
暗号資産(仮想通貨) 日 22:00 〜 金 21:55 なし 日 22:00 〜 金 21:55 なし 日 22:00 〜 金 21:55 なし
ASX200.m 日 23:50 〜 金 22:00 07:30-08:10、22:00-01:00 日 23:50 〜 金 21:00 6:30-7:10、21:00-23:50 日 23:50 〜 金 22:00 07:30-08:10、22:00-01:00
US30.m 日 23:00 〜 金 22:00 22:00-23:00 日 23:00 〜 金 22:00 22:00-23:00 日 23:00 〜 金 22:00 22:00-23:00
NASDAQ.m 日 23:00 〜 金 22:00 22:00-23:00 日 23:00 〜 金 22:00 22:00-23:00 日 23:00 〜 金 22:00 22:00-23:00
S&P500.m 日 23:00 〜 金 22:00 22:00-23:00 日 23:00 〜 金 22:00 22:00-23:00 日 23:00 〜 金 22:00 22:00-23:00
USOUSD.m 日 23:00 〜 金 21:45 22:00-23:00 日 23:00 〜 金 21:45 22:00-23:00 日 23:00 〜 金 21:45 22:00-23:00
UKOUSD.m 日 23:00 〜 金 21:45 22:00-23:00 日 23:00 〜 金 21:45 22:00-23:00 日 23:00 〜 金 21:45 22:00-23:00
XAUUSD.m / XAGUSD.m 日 23:00 〜 金 21:45 22:00-23:00 日 23:00 〜 金 21:45 22:00-23:00 日 23:00 〜 金 21:45 22:00-23:00
FTSE100.m 日 23:05 〜 金 22:00 22:00-23:05 月 00:05 〜 金 23:00 23:00-00:05 日 23:05 〜 金 22:00 22:00-23:05
DAX40.m 月 07:00 〜 金 21:00 22:00-07:00 月 08:00 〜 金 22:00 23:00-08:00 月 07:00 〜 金 21:00 22:00-07:00
CAC40.m 月 07:00 〜 金 21:00 21:00-07:00 月 08:00 〜 金 22:00 22:00-08:00 月 07:00 〜 金 21:00 21:00-07:00
IBEX35.m 月 08:00 〜 金 19:00 19:00-08:00 月 09:00 〜 金 20:00 20:00-09:00 月 08:00 〜 金 19:00 19:00-08:00
STOXX50.m 月 07:05 〜 金 20:59 21:00-07:05 月 08:00 〜 金 22:00 22:00-08:00 月 07:05 〜 金 20:59 21:00-07:05
SWI20.m 月 07:00 〜 金 19:00 19:00-07:00 月 08:00 〜 金 20:00 20:00-08:00 月 07:00 〜 金 19:00 19:00-07:00
HK50.m 月 01:15 〜 金 19:00 04:00-05:00、08:30-09:15 月 02:15 〜 金 20:00 05:00-06:00、09:30-10:15 月 02:15 〜 金 20:00 05:00-06:00、09:30-10:15
NIKKEI225.m 日 23:00 〜 金 22:00 22:00 〜 23:00 日 23:00 〜 金 22:00 22:00 〜 23:00 日 23:00 〜 金 22:00 22:00 〜 23:00

※上記スケジュールは予定であり、取引所および流動性提供元(LP)の都合により予告なく変更される場合があります。最新の取引時間はMT4/MT5プラットフォーム上でご確認ください。

取引時間の変更はロールオーバーやポジション管理に影響を与える可能性があります。ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。