一部銘柄の取引提供終了について
当社の取扱方針の見直しに伴い、一部銘柄の取引提供を終了いたしました。
お客様各位
平素よりミルトンマーケッツをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当社の取扱方針の見直しに伴い、下記銘柄の取引提供は今週をもって終了いたしましたこと、お知らせ申し上げます。
提供終了銘柄一覧
| CFD(株式・暗号資産・指数・貴金属) | FX・クロス通貨 | |||
|---|---|---|---|---|
| Adidas.m | AIG.m | BTCUSD.m | AUDNOK.m | AUDSEK.m |
| Airbus.m | AirFran.m | ETHUSD.m | AUDSGD.m | CHFDKK.m |
| Alibaba.m | Alphabet.m | LTCUSD.m | CHFNOK.m | CHFSGD.m |
| Amazon.m | AMD.m | N25.m | EURHKD.m | EURHUF.m |
| AT&T.m | AXP.m | SWI20.m | EURMXN.m | EURSGD.m |
| BAC.m | BMW.m | VIX.m | GBPDKK.m | GBPNOK.m |
| BNP.m | Boeing.m | XAGEUR.m | GBPPLN.m | GBPSEK.m |
| Canopy.m | CISCO.m | GBPSGD.m | GBPZAR.m | |
| Citigrp.m | CocaCola.m | HKDJPY.m | MXNJPY.m | |
| Exxon.m | GE.m | NOKJPY.m | NOKSEK.m | |
| GM.m | Goldman.m | NZDSGD.m | SEKJPY.m | |
| HP.m | IBM.m | TRYJPY.m | USDCZK.m | |
| Intel.m | Johnson.m | USDDKK.m | USDHUF.m | |
| JPMorgan.m | Lufthan.m | ZARJPY.m | ||
| MA.m | McDonal.m | |||
| Meta.m | MicronTec.m | |||
| Microsoft.m | Netflix.m | |||
| NIO.m | Nvidia.m | |||
| Oracle.m | PepsiCo.m | |||
| Pfizer.m | PG.m | |||
| Porsche.m | Qualcomm.m | |||
| Santand.m | Sony.m | |||
| Tesla.m | Teva.m | |||
| Uber.m | Verizon.m | Apple.m | ||
| VolksW.m | ||||
今回の提供終了により、お客様にはご不便をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。
今後も安定した取引環境の維持・向上に努めてまいります。
ご不明点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。
Milton Markets
トレーディングデスク
