祝日取引時間変更のお知らせ (7月3日−4日)
各国祝日に伴いまして、一部銘柄の取引時間に変更がございます。期間中の取引時間は下記の表をご覧ください。 記載時間は全てサーバー時間(GMT+1) Symbol 7月3日月曜日 Independence Day Early… 続きを読む 祝日取引時間変更のお知らせ (7月3日−4日)
各国祝日に伴いまして、一部銘柄の取引時間に変更がございます。
期間中の取引時間は下記の表をご覧ください。
記載時間は全てサーバー時間(GMT+1)
| Symbol | 7月3日月曜日 Independence Day Early Close | 7月4日火曜日 Independence Day |
| FX | Normal Hours | Normal Hours |
| Cryptos | Normal Hours | Normal Hours |
| AXS200.m | Normal Hours | Normal Hours |
| DAX40.m | Normal Hours | Normal Hours |
| US30.m | Early Close 18:15 | Closed |
| IBEX35.m | Normal Hours | Normal Hours |
| CAC40.m | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50.m | Normal Hours | Normal Hours |
| NIKKEI225.m | Normal Hours | Early Close 18:00 |
| N25.m | Normal Hours | Normal Hours |
| STOXX50.m | Normal Hours | Normal Hours |
| SWI20.m | Normal Hours | Normal Hours |
| FTSE100.m | Early Close 21:00 | Early Close 21:00 |
| US stocks | Early Close 18:15 | Closed |
| S&P500.m | Early Close 18:15 | Closed |
| NASDAQ.m | Early Close 18:15 | Closed |
| XAGUSD.m | Normal Hours | Early Close 19:30 |
| XAUUSD.m | Normal Hours | Early Close 19:15 |
| USOUSD.m | Normal Hours | Early Close 19:15 |
| UKOUSD.m | Normal Hours | Early Close 19:15 |
