祝日取引時間変更のお知らせ (5月1日〜5月29日)
各国祝日に伴いまして、一部銘柄の取引時間に変更がございます。期間中の取引時間は下記の表をご覧ください。 記載時間は全てサーバー時間 Symbol Thursday, 01 May 2025 Monday, 05 May … 続きを読む 祝日取引時間変更のお知らせ (5月1日〜5月29日)
各国祝日に伴いまして、一部銘柄の取引時間に変更がございます。
期間中の取引時間は下記の表をご覧ください。
記載時間は全てサーバー時間
| Symbol | Thursday, 01 May 2025 | Monday, 05 May 2025 | Monday, 26 May 2025 | Thursday, 29 May 2025 |
| FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| AXS200.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DAX40.m | Closed | Normal Hours | Early Close 21:00 | Normal Hours |
| US30.m | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:00 | Normal Hours |
| IBEX35.m | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| CAC40.m | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50.m | Closed | Close | Normal Hours | Normal Hours |
| NIKKEI225.m | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:00 | Normal Hours |
| N25.m | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| STOXX50.m | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SWI20.m | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| FTSE100.m | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| S&P500.m | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:00 | Normal Hours |
| NASDAQ.m | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:00 | Normal Hours |
| US stocks | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:00 | Normal Hours |
| UKOUSD.m | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:30 | Normal Hours |
| USOUSD.m | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 19:30 | Normal Hours |
| XAGEUR.m | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 19:30 | Normal Hours |
| XAGUSD.m | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 19:30 | Normal Hours |
| XAUUSD.m | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 19:30 | Normal Hours |
| XPDUSD.m | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 19:30 | Normal Hours |
| XPTUSD.m | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 19:30 | Normal Hours |
