年末年始の取引時間変更のお知らせ(2025年12月24日〜2026年1月1日)
2025年12月24日から2026年1月1日にかけて、年末年始の休場および取引時間短縮が実施されます。各銘柄の取引時間をご確認ください。
平素よりミルトンマーケッツをご利用いただきありがとうございます。2025年12月24日(水)から2026年1月1日(木)にかけて、年末年始の休場および取引時間短縮が実施されます。以下の表をご確認いただき、ご自身の取引スケジュールにご注意ください。
主な変更点
- 12月25日(木):クリスマスのため、全銘柄が休場となります。
- 12月26日(金):ほとんどの銘柄が通常取引時間で取引可能です。
- 1月1日(木):新年のため、全銘柄が休場となります。
- 12月24日・31日:多くの銘柄で取引時間の短縮が実施されます。各銘柄の詳細は下表をご確認ください。
表示時間はすべてMT4・MT5プラットフォームのサーバー時間です
| 銘柄 | 12月24日(水) | 12月25日(木) | 12月26日(金) | 12月31日(水) | 1月1日(木) |
|---|---|---|---|---|---|
| FX | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 |
| ASX200.m | 取引時間短縮(~2:00) | 休場 | 通常取引時間 | 取引時間短縮(~2:00) | 休場 |
| UKOUSD.m | 取引時間短縮(~18:00) | 休場 | 通常取引時間 | 取引時間短縮(~19:00) | 休場 |
| CAC40.m | 取引時間短縮(~12:00) | 休場 | 通常取引時間 | 取引時間短縮(~12:00) | 休場 |
| DAX40.m | 休場 | 休場 | 休場 | 通常取引時間 | 休場 |
| US30.m | 取引時間短縮(~17:15) | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 |
| STOXX50.m | 休場 | 休場 | 休場 | 通常取引時間 | 休場 |
| FTSE100.m | 取引時間短縮(~11:50) | 休場 | 休場 | 取引時間短縮(~11:50) | 休場 |
| HK50.m | 取引時間短縮(~3:00) | 休場 | 休場 | 取引時間短縮(~3:00) | 休場 |
| IBEX35.m | 取引時間短縮(~12:00) | 休場 | 休場 | 取引時間短縮(~12:00) | 休場 |
| NIKKEI225.m | 取引時間短縮(~17:15) | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 |
| NASDAQ.m | 取引時間短縮(~17:15) | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 |
| S&P500.m | 取引時間短縮(~17:15) | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 |
| USOUSD.m | 取引時間短縮(~17:45) | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 |
| XAGUSD.m | 取引時間短縮(~17:45) | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 |
| XAUUSD.m | 取引時間短縮(~17:45) | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 |
※ 上記は通常時の予定です。流動性プロバイダーや取引所からの告知により、予告なく変更される場合があります。詳細は取引画面の表示・お知らせをご確認ください。
取引時間の変更により、ロールオーバーやポジション管理に影響が出る可能性があります。特に12月24日と31日の早い取引終了時間にご注意ください。ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでお問い合わせください。
