取引時間変更のお知らせ(2026年2月16日〜2月19日):米国プレジデンツデー・旧正月
2026年2月16日から2月19日にかけて、米国プレジデンツデーおよび旧正月(春節)に伴い、一部銘柄の取引時間に変更がございます。
平素よりミルトンマーケッツをご利用いただきありがとうございます。2026年2月16日(月)から2月19日(木)にかけて、米国プレジデンツデーおよび旧正月(春節)に伴い、一部銘柄の取引時間に変更がございます。以下の表をご確認いただき、ご自身の取引スケジュールにご注意ください。
主な変更点
- 2月16日(月):米国プレジデンツデーに伴い、米国株価指数(NASDAQ、S&P500、US30、NIKKEI225)は18:00に早期終了、原油・貴金属(USOUSD、XAGUSD、XAUUSD)は19:30に早期終了となります。
- 2月17日(火)〜19日(木):旧正月(春節)に伴い、HK50は3日間休場となります。
- 上記以外の銘柄は通常取引時間での取引が可能です。
表示時間はすべてMT4・MT5プラットフォームのサーバー時間です
| 銘柄 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | 2月19日(木) |
|---|---|---|---|---|
| FX | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| ASX200.m | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| CAC40.m | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| DAX40.m | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| FTSE100.m | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| HK50.m | 通常取引時間 | 休場 | 休場 | 休場 |
| IBEX35.m | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| NASDAQ.m | 取引時間短縮 (~18:00) | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| NIKKEI225.m | 取引時間短縮 (~18:00) | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| S&P500.m | 取引時間短縮 (~18:00) | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| STOXX50.m | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UKOUSD.m | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| US30.m | 取引時間短縮 (~18:00) | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USOUSD.m | 取引時間短縮 (~19:30) | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| XAGUSD.m | 取引時間短縮 (~19:30) | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| XAUUSD.m | 取引時間短縮 (~19:30) | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
※ 上記は通常時の予定です。流動性プロバイダーや取引所からの告知により、予告なく変更される場合があります。詳細は取引画面の表示・お知らせをご確認ください。
取引時間の変更により、ロールオーバーやポジション管理に影響が出る可能性があります。特に2月16日の早い取引終了時間にご注意ください。ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでお問い合わせください。
