お知らせ
年末年始取引時間変更のお知らせ(2022年12月23日-2023年1月3日)
年末年始に伴いまして、一部銘柄の取引時間に変更がございます。
期間中の取引時間は下記の表をご覧ください。記載時間は全てサーバー時間(GMT)
Symbol | 12月23日(金) | 12月26日(月) 2nd day of Christmas | 12月27日(火) |
FX | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
AXS200.m | Normal Hours | Closed | Closed |
DAX40.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
US30.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
IBEX35.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
CAC40.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
HK50.m | Normal Hours | Closed | Closed |
NIKKEI225.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
N25.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
STOXX50.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
SWI20.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
FTSE100.m | Early Close 12:30 | Closed | Closed |
S&P500.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
NASDAQ.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
US stocks | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
UKOUSD.m | Early Close 19:45 | Closed | Normal Hours |
USOUSD.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
XAGUSD.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
XAUUSD.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Symbol | 12月30日(金) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
AXS200.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
DAX40.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US30.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
IBEX35.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
CAC40.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
HK50.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
NIKKEI225.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
N25.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
STOXX50.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SWI20.m | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
FTSE100.m | Early Close 12:30 | Closed | Normal Hours |
S&P500.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
NASDAQ.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
US stocks | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
UKOUSD.m | Early Close 19:45 | Closed | Normal Hours |
USOUSD.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
XAGUSD.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
XAUUSD.m | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
※取引時間の変更に伴い、リクイディティが低下し、スプレッドが通常より広くなることが予想されますのでご注意ください。
年末年始に伴う取引時間変更のお知らせ(2022年12月23日-1月3日)
年末年始に伴い、一部取引時間の変更がございます。
詳細ご確認の上、お取引願います。