Thank you for choosing Milton Markets. Europe will transition to standard time on October 26, 2025 (Sunday), while the United States will transition on November 2, 2025 (Sunday). During the transition week (October 26 - November 2), session overlaps and display times may temporarily appear shifted by one hour due to regional time differences.

Impact on Trading (Key Points)

  • Session Overlaps: London-New York overlap will shift approximately one hour earlier than usual.
  • Instrument Schedules: Some indices, energy, and metals instruments linked to exchange hours may experience temporary adjustments.
  • Rollover: Due to New York close linkage, a one-hour display variation will occur after the US transition (Nov 2).
  • Platform Time: Display will adjust to standard time after transition (no impact on account balance or positions).

Period Breakdown

  1. Until October 26, 2025 (Old Server Time / GMT+1)
  2. October 26 - November 2, 2025 (GMT) ※ Europe on standard time, US on daylight time
  3. After November 2, 2025 (New Server Time / GMT+0)
Instruments Before 27th Oct
(Old server time) GMT+1
27th Oct – 3rd Nov
(Old server time) GMT+1
From 3rd Nov
(new server time) GMT+0
Trading hours (GMT+1) Break (daily, GMT+1) Trading hours (GMT+1) Break (daily, GMT+1) Trading hours (GMT+0) Break (daily, GMT+0)
FXSun 22:05 - Fri 21:5522:00 - 22:05Sun 22:05 - Fri 21:5522:00 - 22:05Sun 22:05 - Fri 21:5522:00 - 22:05
CryptosSun 22:00 - Fri 21:55noneSun 22:00 - Fri 21:55noneSun 22:00 - Fri 21:55none
ASX200.m (MT4)Sun 23:50 - Fri 21:0006:30 - 07:10,21:00 - 23:50Sun 23:50 - Fri 21:0006:30 - 07:10,21:00 - 23:50Sun 23:50 - Fri 21:0006:30 - 07:10,21:00 - 23:50
ASX200.m (MT5)Sun 22:50 - Fri 20:0005:30 - 06:10,20:00 - 22:50Sun 22:50 - Fri 20:0005:30 - 06:10,20:00 - 22:50Sun 22:50 - Fri 20:0005:30 - 06:10,20:00 - 22:50
CAC40.mMon 07:00 - Fri 21:0021:00 - 07:00Mon 08:00 - Fri 22:0022:00-08:00Mon 07:00 - Fri 21:0021:00 - 07:00
DAX40.mMon 07:00 - Fri 22:0022:00 - 07:00Mon 08:00 - Fri 22:0022:00-08:00Mon 07:00 - Fri 22:0022:00 - 07:00
FTSE100.mSun 23:05 - Fri 22:0022:00 - 23:05Mon 00:05 - Fri 23:0023:00-00:05Sun 23:05 - Fri 22:0022:00 - 23:05
HK50.mMon 02:15 - Fri 20:0005:00 - 06:00, 09:30 - 10:15, 20:00 - 02:15Mon 02:15 - Fri 20:0005:00 - 06:00, 09:30 - 10:15, 20:00 - 02:15Mon 02:15 - Fri 20:0005:00 - 06:00, 09:30 - 10:15, 20:00 - 02:15
IBEX35.mMon 07:00 - Fri 19:0019:00 - 07:00Mon 09:00 - Fri 20:0020:00-09:00Mon 07:00 - Fri 19:0019:00 - 07:00
N25.mMon 07:00 - Fri 21:0021:00 - 07:00Mon 08:00 - Fri 22:0022:00 - 08:00Mon 08:00 - Fri 22:0022:00 - 08:00
NASDAQ.mSun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00
NIKKEI225.mSun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00
S&P500.mSun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00
STOXX50.mMon 07:00 - Fri 21:0021:00 - 07:00Mon 08:00 - Fri 22:0022:00-08:00Mon 07:00 - Fri 21:0021:00 - 07:00
SWI20.mMon 07:00 - Fri 19:0019:00 - 07:00Mon 08:00 - Fri 20:0020:00-08:00Mon 07:00 - Fri 19:0019:00 - 07:00
US30.mSun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 22:0022:00 - 23:00
UKOUSD.mSun 23:00 - Fri 21:4021:55 - 01:00Sun 23:00 - Fri 21:4021:55 - 01:00Sun 23:00 - Fri 21:4021:55 - 01:00
USOUSD.mSun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00
XAGEUR.mSun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00
XAGUSD.mSun 22:05 - Fri 21:5522:00 - 22:05Sun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00
XAUUSD.mSun 22:05 - Fri 21:5522:00 - 22:05Sun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00Sun 23:00 - Fri 21:4522:00 - 23:00
Adidas.mMon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00
AIG.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Airbus.mMon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00
AirFran.mMon 11:00 - Fri 19:3019:30 - 11:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00
Alibaba.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Alphabet.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Amazon.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
AMD.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Apple.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
AT&T.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
AXP.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
BAC.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
BMW.mMon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00
BNP.mMon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00
Boeing.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Canopy.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Cisco.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Citigrp.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
CocaCola.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Exxon.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
GE.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
GM.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Goldman.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
HP.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
IBM.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Intel.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Johnson.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
JPMorgan.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Lufthan.mMon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00
MA.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
McDonal.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Meta.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
MicronTec.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Microsoft.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Netflix.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
NIO.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Nvidia.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Oracle.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
PepsiCo.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Pfeizer.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
PG.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Porsche.mMon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00
Qualcomm.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Santand.mMon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00
Sony.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Tesla.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
TEVA.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Uber.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
Verizon.mMon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30Mon 14:30 - Fri 21:0021:00 - 14:30
VolksW.mMon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00Mon 08:00 - Fri 16:3016:30 - 08:00

※ The above schedule is subject to change without notice due to announcements from liquidity providers or exchanges. Please check the trading screen display and announcements for details.