Daylight Saving Time Ends 2025: Trading Hours Update
Between 27 Oct and 3 Nov, displayed times follow GMT+1; from 3 Nov, GMT+0. Europe switches on Oct 26 and the U.S. on Nov 2.
Thank you for choosing Milton Markets. Europe will transition to standard time on October 26, 2025 (Sunday), while the United States will transition on November 2, 2025 (Sunday). During the transition week (October 26 - November 2), session overlaps and display times may temporarily appear shifted by one hour due to regional time differences.
Impact on Trading (Key Points)
- Session Overlaps: London-New York overlap will shift approximately one hour earlier than usual.
- Instrument Schedules: Some indices, energy, and metals instruments linked to exchange hours may experience temporary adjustments.
- Rollover: Due to New York close linkage, a one-hour display variation will occur after the US transition (Nov 2).
- Platform Time: Display will adjust to standard time after transition (no impact on account balance or positions).
Period Breakdown
- Until October 26, 2025 (Old Server Time / GMT+1)
- October 26 - November 2, 2025 (GMT) ※ Europe on standard time, US on daylight time
- After November 2, 2025 (New Server Time / GMT+0)
| Instruments | Before 27th Oct (Old server time) GMT+1 |
27th Oct – 3rd Nov (Old server time) GMT+1 |
From 3rd Nov (new server time) GMT+0 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trading hours (GMT+1) | Break (daily, GMT+1) | Trading hours (GMT+1) | Break (daily, GMT+1) | Trading hours (GMT+0) | Break (daily, GMT+0) | |
| FX | Sun 22:05 - Fri 21:55 | 22:00 - 22:05 | Sun 22:05 - Fri 21:55 | 22:00 - 22:05 | Sun 22:05 - Fri 21:55 | 22:00 - 22:05 |
| Cryptos | Sun 22:00 - Fri 21:55 | none | Sun 22:00 - Fri 21:55 | none | Sun 22:00 - Fri 21:55 | none |
| ASX200.m (MT4) | Sun 23:50 - Fri 21:00 | 06:30 - 07:10,21:00 - 23:50 | Sun 23:50 - Fri 21:00 | 06:30 - 07:10,21:00 - 23:50 | Sun 23:50 - Fri 21:00 | 06:30 - 07:10,21:00 - 23:50 |
| ASX200.m (MT5) | Sun 22:50 - Fri 20:00 | 05:30 - 06:10,20:00 - 22:50 | Sun 22:50 - Fri 20:00 | 05:30 - 06:10,20:00 - 22:50 | Sun 22:50 - Fri 20:00 | 05:30 - 06:10,20:00 - 22:50 |
| CAC40.m | Mon 07:00 - Fri 21:00 | 21:00 - 07:00 | Mon 08:00 - Fri 22:00 | 22:00-08:00 | Mon 07:00 - Fri 21:00 | 21:00 - 07:00 |
| DAX40.m | Mon 07:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 07:00 | Mon 08:00 - Fri 22:00 | 22:00-08:00 | Mon 07:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 07:00 |
| FTSE100.m | Sun 23:05 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:05 | Mon 00:05 - Fri 23:00 | 23:00-00:05 | Sun 23:05 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:05 |
| HK50.m | Mon 02:15 - Fri 20:00 | 05:00 - 06:00, 09:30 - 10:15, 20:00 - 02:15 | Mon 02:15 - Fri 20:00 | 05:00 - 06:00, 09:30 - 10:15, 20:00 - 02:15 | Mon 02:15 - Fri 20:00 | 05:00 - 06:00, 09:30 - 10:15, 20:00 - 02:15 |
| IBEX35.m | Mon 07:00 - Fri 19:00 | 19:00 - 07:00 | Mon 09:00 - Fri 20:00 | 20:00-09:00 | Mon 07:00 - Fri 19:00 | 19:00 - 07:00 |
| N25.m | Mon 07:00 - Fri 21:00 | 21:00 - 07:00 | Mon 08:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 08:00 |
| NASDAQ.m | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 |
| NIKKEI225.m | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 |
| S&P500.m | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 |
| STOXX50.m | Mon 07:00 - Fri 21:00 | 21:00 - 07:00 | Mon 08:00 - Fri 22:00 | 22:00-08:00 | Mon 07:00 - Fri 21:00 | 21:00 - 07:00 |
| SWI20.m | Mon 07:00 - Fri 19:00 | 19:00 - 07:00 | Mon 08:00 - Fri 20:00 | 20:00-08:00 | Mon 07:00 - Fri 19:00 | 19:00 - 07:00 |
| US30.m | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 22:00 | 22:00 - 23:00 |
| UKOUSD.m | Sun 23:00 - Fri 21:40 | 21:55 - 01:00 | Sun 23:00 - Fri 21:40 | 21:55 - 01:00 | Sun 23:00 - Fri 21:40 | 21:55 - 01:00 |
| USOUSD.m | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 |
| XAGEUR.m | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 |
| XAGUSD.m | Sun 22:05 - Fri 21:55 | 22:00 - 22:05 | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 |
| XAUUSD.m | Sun 22:05 - Fri 21:55 | 22:00 - 22:05 | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 | Sun 23:00 - Fri 21:45 | 22:00 - 23:00 |
| Adidas.m | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 |
| AIG.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Airbus.m | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 |
| AirFran.m | Mon 11:00 - Fri 19:30 | 19:30 - 11:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 |
| Alibaba.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Alphabet.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Amazon.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| AMD.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Apple.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| AT&T.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| AXP.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| BAC.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| BMW.m | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 |
| BNP.m | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 |
| Boeing.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Canopy.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Cisco.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Citigrp.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| CocaCola.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Exxon.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| GE.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| GM.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Goldman.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| HP.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| IBM.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Intel.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Johnson.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| JPMorgan.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Lufthan.m | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 |
| MA.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| McDonal.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Meta.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| MicronTec.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Microsoft.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Netflix.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| NIO.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Nvidia.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Oracle.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| PepsiCo.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Pfeizer.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| PG.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Porsche.m | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 |
| Qualcomm.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Santand.m | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 |
| Sony.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Tesla.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| TEVA.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Uber.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| Verizon.m | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 | Mon 14:30 - Fri 21:00 | 21:00 - 14:30 |
| VolksW.m | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 | Mon 08:00 - Fri 16:30 | 16:30 - 08:00 |
※ The above schedule is subject to change without notice due to announcements from liquidity providers or exchanges. Please check the trading screen display and announcements for details.
