Holiday Trading Hours Changes: December 24, 2025 - January 1, 2026
Market closures and early trading hour closures will be in effect from December 24, 2025 to January 1, 2026. Please review trading hours for each instrument.
Thank you for using Milton Markets. During the holiday period from December 24, 2025 (Wednesday) to January 1, 2026 (Thursday), market closures and early trading hour closures will be in effect. Please review the table below and plan your trading schedule accordingly.
Key Changes
- December 25 (Thursday): All instruments will be closed for Christmas.
- December 26 (Friday): Most instruments will trade with normal hours.
- January 1 (Thursday): All instruments will be closed for New Year's Day.
- December 24 & 31: Many instruments will have early closures. Please refer to the table below for specific instrument details.
| Symbol | Dec 24 (Wed) | Dec 25 (Thu) | Dec 26 (Fri) | Dec 31 (Wed) | Jan 1 (Thu) |
|---|---|---|---|---|---|
| FX | Normal Hours | Market Closed | Normal Hours | Normal Hours | Market Closed |
| ASX200.m | Early close at 02:00 | Market Closed | Normal Hours | Early close at 02:00 | Market Closed |
| UKOUSD.m | Early close at 18:00 | Market Closed | Normal Hours | Early close at 19:00 | Market Closed |
| CAC40.m | Early close at 12:00 | Market Closed | Normal Hours | Early close at 12:00 | Market Closed |
| DAX40.m | Market Closed | Market Closed | Market Closed | Normal Hours | Market Closed |
| US30.m | Early close at 17:15 | Market Closed | Normal Hours | Normal Hours | Market Closed |
| STOXX50.m | Market Closed | Market Closed | Market Closed | Normal Hours | Market Closed |
| FTSE100.m | Early close at 11:50 | Market Closed | Market Closed | Early close at 11:50 | Market Closed |
| HK50.m | Early close at 03:00 | Market Closed | Market Closed | Early close at 03:00 | Market Closed |
| IBEX35.m | Early close at 12:00 | Market Closed | Market Closed | Early close at 12:00 | Market Closed |
| NIKKEI225.m | Early close at 17:15 | Market Closed | Normal Hours | Normal Hours | Market Closed |
| NASDAQ.m | Early close at 17:15 | Market Closed | Normal Hours | Normal Hours | Market Closed |
| S&P500.m | Early close at 17:15 | Market Closed | Normal Hours | Normal Hours | Market Closed |
| USOUSD.m | Early close at 17:45 | Market Closed | Normal Hours | Normal Hours | Market Closed |
| XAGUSD.m | Early close at 17:45 | Market Closed | Normal Hours | Normal Hours | Market Closed |
| XAUUSD.m | Early close at 17:45 | Market Closed | Normal Hours | Normal Hours | Market Closed |
※ The above schedule is for normal trading hours. Changes may occur without notice due to announcements from liquidity providers or exchanges. Please check the trading screen display and announcements for details.
Please note that trading hour changes may affect rollovers and position management. Pay special attention to the early closure times on December 24 and 31. If you have any questions, please contact our customer support team.
